| Dimanche / Sunday 11.04.10 | Arrivée des délégations Arrival of the delegations | |
| Lundi / Monday 12.04.10 | 09.00-13.00 | Stage pour arbitres Referee's course |
| 09.00-14.00 | Conférence CELA CELA conference | |
| Till 12.00 | Inscriptions définitives pour LL - toutes les équipes Final entries for FS - all categories | |
| 16.00-17.00 | Conférence technique – toutes les équipes Technical conference – all teams | |
| 17.30 - 18.30 | Examen médical LL – cat 55-66-84-120 kg Medical examination FS – cat 55-66-84-120 kg | |
| 18.30-19.00 | Pesée LL – cat 55-66-84-120 kg Weigh-in FS – cat 55-66-84-120 kg | |
| Mardi / Tuesday 13.04.10 | 13.00-19.00 | Tours éliminatoires et repêchages LL - cat 55-66-84-120 kg |
| 17.30-18.30 | Examen médical LL - cat 60-74-96 kg | |
| 18.30 - 19.00 | Pesée LL - cat 60-74-96 kg Weigh-in FS - cat 60-74-96 kg | |
| 19.00 - 19.30 | Cérémonie d'ouverture Opening Ceremony | |
| 19.30 - 21.30 | Finales LL - cat 55-66-84-120 kg Finals FS - cat 55-66-84-120 kg Cérémonies protocolaires / Award ceremonies | |
| Mercredi / Wednesday 14.04.10 | Till 12.00 | Inscriptions définitives pour LF – toutes les catégories Final entries for FW – all categories |
| 13.00-19.00 | Tours éliminatoires et repêchages LL – cat 60-74-96 kg Qualification rounds and repechage FS – cat 60-74-96 kg | |
| 17.30-18.30 | Examen médical LF – cat 51-59-67 kg Medical examination FW – cat 51-59-67 kg | |
| 18.30-19.00 | Pesée LF – cat 51-59-67 kg Weigh-in FW – cat 51-59-67 kg | |
| 19.30-21.30 | Finales LL – cat 60-74-96 kg Finals FS – cat 60-74-96 kg Cérémonies protocolaires / Award ceremonies | |
| Jeudi / Thursday 15.04.10 | 13.00-19.00 | Tours éliminatoires et repêchages LF – cat 51-59-67 kg Qualification rounds and repechage FW – cat 51-59-67 kg |
| 17.30-18.30 | Examen médical LF – cat 48-55-63-72 kg Medical examination FW – cat 48-55-63-72 kg | |
| 18.30-19.00 | Pesée LF – cat 48-55-63-72 kg Weigh-in FW – cat 48-55-63-72 kg | |
| 19.30-21.30 | Finales LF – cat 51-59-67 kg Finals FW – cat 51-59-67 kg Cérémonies protocolaires / Award ceremonies | |
| Vendredi / Friday 16.04.10 | Till 12.00 | Inscriptions définitives pour GR – toutes les catégories Final entries for GR – all categories |
| 13.00-19.00 | Tours éliminatoires et repêchages LF – cat 48-55-63-72 kg Qualification rounds and repechage FW – cat 48-55-63-72 kg | |
| 17.30-18.30 | Examen médical GR – cat 55-60-66-74 kg Medical examination GR – cat 55-60-66-74 kg | |
| 18.30-19.00 | Pesée GR – cat 55-60-66-74 kg Weigh-in GR – cat 55-60-66-74 kg | |
| 19.30-21.30 | Finales LF – cat 48-55-63-72 kg Finals FW – cat 48-55-63-72 kg Cérémonies protocolaires / Award ceremonies | |
| Samedi / Saturday 17.04.10 | 13.00-19.00 | Tours éliminatoires and repêchages GR – cat 55-60-66-74 kg Qualification rounds and repechage GR – cat 55-60-66-74 kg |
| 17.30-18.30 | Examen médical GR – cat 84-96-120 kg Medical examination GR – cat 84-96-120 kg | |
| 18.30-19.00 | Pesée GR – cat 84-96-120 kg Weigh-in GR – cat 84-96-120 kg | |
| 19.30-21.30 | Finales GR – cat 55-60-66-74 kg Finals GR – cat 55-60-66-74 kg Cérémonies protocolaires / Award ceremonies | |
| Dimanche / Sunday 18.04.10 | 13.00-19.00 | Tours éliminatoires GR – cat 84-96-120 kg Qualification rounds GR – cat 84-96-120kg |
| 15.00-16.00 | Repêchages GR – cat 84-96-120 kg Repechage GR – cat 84-96-120 kg | |
| 19.30-21.30 | Finales GR – cat 84-96-120 kg Finals GR – cat 84-96-120 kg Cérémonies protocolaires / Award ceremonies | |
| 21.30 | Banquet officiel Official banquet | |
| Lundi / Monday 19.04.10 | Départ des Délégations Departure of the delegation |
© 2009-2010 Knowledge Community. All rights reserved.